| 1 x de R$10.990,00 sem juros | Total R$10.990,00 | |
| 2 x de R$5.495,00 sem juros | Total R$10.990,00 | |
| 3 x de R$3.663,33 sem juros | Total R$10.990,00 | |
| 4 x de R$2.747,50 sem juros | Total R$10.990,00 | |
| 5 x de R$2.198,00 sem juros | Total R$10.990,00 | |
| 6 x de R$2.097,62 | Total R$12.585,75 | |
| 7 x de R$1.801,41 | Total R$12.609,93 | |
| 8 x de R$1.591,07 | Total R$12.728,62 | |
| 9 x de R$1.423,08 | Total R$12.807,75 | |
| 10 x de R$1.285,39 | Total R$12.853,90 | |
| 11 x de R$1.179,02 | Total R$12.969,30 | |
| 12 x de R$1.084,25 | Total R$13.011,06 |
| Tipo |
|
|
| Modelo |
|
|
| Tipo de painel da balança digital |
|
|
| Linha |
|
|
| Cor |
|
|
| Comprimento da superfície de apoio |
|
|
| Com tecla zero |
|
|
| Voltagem |
|
|
| É pendente |
|
|
| Peso máximo suportado |
|
|
| Com tecla tara |
|
|
| Largura da superfície de apoio |
|
|
| Tipo de produto |
|
|
| Número de registro/certificação inmetro |
|
|
| Com mastro |
|
|
| Entidade |
|
|
| Diâmetro da superfície de apoio |
|
|
| Número da portaria |
|
|
| Voltagem eletrodomésticos |
|
|
| Com impressora |
|
|
| Com teclado |
|
|
| Peso mínimo suportado |
|
|
| Tipo de balança |
|
|
| Código universal de produto |
|
|
| Tara máxima |
|
|
| Tipos de montagem |
|
|
| Marca |
|
